| Station | Kilomètrage total de pistes | Nombre de pistes |
|---|---|---|
| Levi | 45 km | N/A |
| Ellivuori | N/A | N/A |
| Häkärinteet | N/A | N/A |
| Himos | N/A | N/A |
| Luosto | N/A | N/A |
| Olos | N/A | N/A |
| Pyhä | N/A | N/A |
| Saariselkä | N/A | N/A |
| Suomu | N/A | N/A |
| Ylläs | N/A | N/A |
| Vuokatti | N/A | N/A |
| Vihti Ski Center | N/A | N/A |
| Ukko-Kolin Rinteet | N/A | N/A |
| Tahko | N/A | N/A |
| Salla | N/A | N/A |
| Ruka | N/A | 29 |
| Ounasvaara | N/A | N/A |
| Messilä | N/A | N/A |
| Loma-Kolin Rinteet | N/A | N/A |
| Iso-Syöte | N/A | N/A |
| Laajavuori | N/A | N/A |
|
Un été haut en couleurs à Montgenèvre
Cet été choisissez vos envies, vos couleurs, vos essences... |
|
| Le Challenge Vercors : entre sport et nature | 21.05.12 |
| 6000 vététistes attendus sur la Pass’Portes du Soleil MTB | 21.05.12 |
| Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT | 16.05.12 |
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |