| Station | Kilomètrage total de pistes | Nombre de pistes |
|---|---|---|
| Astún | 40 km | 54 |
| Candanchú | 39 km | 44 |
| Panticosa | 35 km | 41 |
| Alto Campoo | 25 km | 23 |
| Sierra de Béjar-La Covatilla | 23 km | 31 |
| La Pinilla | 21 km | 24 |
| Vall de Núria | 8 km | 11 |
| Fuentes de Invierno | 7 km | 15 |
| Leitariegos | 7 km | 10 |
| Baqueira - Beret | N/A | 78 |
| Masella | N/A | 62 |
| Valdesquí | N/A | 29 |
| Valdelinares | N/A | 10 |
| Tavascán | N/A | 7 |
| Espot Esquí | N/A | 22 |
| Sierra Nevada | N/A | 115 |
| San Isidro | N/A | 27 |
| Puerto De Navacerrada | N/A | 5 |
| Port Del Comte | N/A | 37 |
| Port Ainé | N/A | 22 |
| Vallter 2000 | N/A | 14 |
| Valdezcaray | N/A | 22 |
| Valgrande - Pajares | N/A | 40 |
| Manzaneda | N/A | 20 |
| La Molina | N/A | 53 |
| Javalambre | N/A | 14 |
| Boí Taüll | N/A | 52 |
| Cerler | N/A | 62 |
| Formigal | N/A | 97 |
|
Un été haut en couleurs à Montgenèvre
Cet été choisissez vos envies, vos couleurs, vos essences... |
|
| Le Challenge Vercors : entre sport et nature | 21.05.12 |
| 6000 vététistes attendus sur la Pass’Portes du Soleil MTB | 21.05.12 |
| Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT | 16.05.12 |
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |