| Station | Alt. Station | Alt. min | Alt. max | » Dénivelé |
|---|---|---|---|---|
| Azuga | 960 m | 1110 m | 2484 m | 1374 m |
| Sinaia | 0 m | 900 m | 2030 m | 1130 m |
| Poiana Brasov | 0 m | 1030 m | 1799 m | 769 m |
| Predeal | 1040 m | 1100 m | 1700 m | 600 m |
| Cavnic | 0 m | 900 m | 1280 m | 380 m |
| Borsa | 0 m | 1400 m | 1700 m | 300 m |
| Suior | 0 m | 672 m | 970 m | 298 m |
| Izvoare | 0 m | 898 m | 1022 m | 124 m |
| Ranca | 1650 m | 1650 m | 1700 m | 50 m |
| Mogosa | 0 m | 1246 m | 720 m | -526 m |
| Straja | 0 m | 1726 m | 1147 m | -579 m |
| Muntele Mic | 0 m | 1780 m | 800 m | -980 m |
|
Un été haut en couleurs à Montgenèvre
Cet été choisissez vos envies, vos couleurs, vos essences... |
|
| Le Challenge Vercors : entre sport et nature | 21.05.12 |
| 6000 vététistes attendus sur la Pass’Portes du Soleil MTB | 21.05.12 |
| Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT | 16.05.12 |
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |