| Station | Alt. Station | Alt. min | Alt. max | » Dénivelé |
|---|---|---|---|---|
| Borovets | 0 m | 1350 m | 2560 m | 1210 m |
| Dobrinishte | 0 m | 1550 m | 2500 m | 950 m |
| Vitosha | 0 m | 1510 m | 2290 m | 780 m |
| Bansko | 925 m | 2000 m | 2600 m | 600 m |
| Pamporovo | 0 m | 1450 m | 1926 m | 476 m |
| Tsigov Chark | 0 m | 1000 m | 1100 m | 100 m |
|
Un été haut en couleurs à Montgenèvre
Cet été choisissez vos envies, vos couleurs, vos essences... |
|
| Le Challenge Vercors : entre sport et nature | 21.05.12 |
| 6000 vététistes attendus sur la Pass’Portes du Soleil MTB | 21.05.12 |
| Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT | 16.05.12 |
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |