Choisir une station icon
Français, Belgique | Change language
Vous êtes nouveau? Devenir membre!
Déjà skieurs membres!

L'enneigement en Allemagne

Dans quelles stations trouver les meilleures conditions d'enneigement en Allemagne?
Grâce à nos comparatifs sur l'enneigement en station, vous allez très vite pouvoir décider dans quelle station aller skier ce week-end : hauteur de neige, cumul des dernières chutes de neige, qualité de la neige, prévisions météo... autant de critères qui vous permettront à coup sûr de profiter des meilleures conditions d'enneigement en Allemagne.

Bulletin neige des stations

Station Remontées Km ouverts Date Dern. chute Enneigement
Bas/Haut
Météo
Oberstdorf - Nebelhorn Oui 3 / 7 0 / 12.6 18/05 24/04 - 15 cm 0 / 200 cm
Fellhorn/Kanzelwand Oui 3 / 14 0 / 25.6 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 200 cm
Buchenberg Buching Oui 1 / 3 0 / 3 18/05 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Garmisch Classic-Skigebiet Oui 1 / 4 0 / 40 09/05 16/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Hörnerbahn Bolsterlang Oui 1 / 6 0 / 18.2 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpspitz Nesselwang Oui 2 / 6 0 / 9.4 18/05 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpsee Bergwelt Oui 1 / 5 0 / 15 18/05 26/02 - 35 cm 0 / 0 cm
Hündle-Erlebnisbahn Oberstaufen Oui 1 / 3 0 / 8.3 18/05 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zugspitze Oui 3 / 5 0 / 22 09/05 23/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberstdorf - Söllereck/Höllwies Oui 1 / 5 0 / 11.6 18/05 24/01 - 20 cm 0 / 0 cm
Tegelberg Bahnen Oui 1 / 5 4.3 / 8.2 18/05 09/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Kampenwand Oui 1 / 4 / 12 02/05 20/02 - 5 cm -
Grüntenlifte Non 0 / 8 0 / 20 18/05 19/03 - 5 cm 20 / 140 cm
Altenau Non 0 / 0 / 0.5 13/03 08/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Balderschwang Non 0 / 11 0 / 30 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Bocksberg Non 0 / 0 / 3.6 12/03 27/01 - 1 cm 0 / 0 cm
Breitenberg-Hochalpe Non 0 / 6 0 / 19.8 18/05 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Brotterode Non 0 / 2 0 / 0 19/03 19/02 - 1 cm 0 / 0 cm
Ernstthal Non 0 / 1 0 / 0 19/03 28/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Feldberg Wintersportzentrum Non 0 / 30 0 / 55 19/04 18/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Fischen - Stinesser Lifte Non 0 / 2 0 / 1 18/05 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Grasgehren Non 0 / 5 0 / 11.1 18/05 12/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Hoherodskopf Non 0 / 4 0 / 08/03 20/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Inzell Kessellifte Non 0 / 1 0 / 1 21/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Kolben Non 0 / 6 0 / 7 21/03 09/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Lennestadt - Hohe Bracht Non 0 / 2 0 / 0.55 18/05 14/01 - 5 cm / 0 cm
Lenzkirch Non 0 / 2 0 / 1 25/03 09/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Masserberg/Fehrenbach/Heubach Non 0 / 3 0 / 6 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Neureichenau Non / 3 / 5 08/03 20/01 - 5 cm 0 / 0 cm Couvert
Oberaudorf-Hocheck Non 0 / 6 0 / 10 18/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberhof Non 0 / 3 0 / 1 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Oberjoch Non 0 / 6 0 / 23.3 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Skiarena Steibis Non 0 / 13 0 / 17.6 18/05 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Skilifte Thalkirchdorf Non 0 / 6 0 / 8.8 18/05 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Ofterschwanger Horn Non 0 / 7 0 / 18.5 18/05 01/04 - 1 cm 0 / 0 cm
Olpe Fahlenscheid Non 0 / 3 0 / 1.2 18/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Oy-Mittelberg Non 0 / 4 0 / 3.4 18/05 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Postwiesen Skigebiet Neuastenberg Non 0 / 11 0 / 8 18/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Pröller Non 0 / 5 0 / 6 16/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Sankt Englmar Non 0 / 12 0 / 12 16/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Scheidegg Non 0 / 0 0 / 0 18/05 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Schluchsee Non 0 / 3 0 / 1 25/03 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Schmallenberger Höhe Non 0 / 2 0 / 1.1 18/05 19/02 - 4 cm / 0 cm
Schmiedefeld am Rennsteig Non 0 / 1 0 / 0 19/03 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Schwarzenbach am Wald Non 0 / 2 0 / 0.5 12/03 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Seebach Non 3 / 3 0 / 1.5 26/03 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Siegmundsburg Non 0 / 1 0 / 1 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Non 0 / 2 0 / 0.5 18/05 19/02 - 3 cm / 0 cm
Skigebiet Wilde Wiese Non 0 / 4 0 / 6.4 27/02 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm Couvert
Skikarussell Altastenberg Non 0 / 8 0 / 8 18/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Skizentrum Pfronten Non 0 / 6 0 / 5.5 18/05 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Skizentrum Simmelsberg Non 0 / 3 0 / 5 02/03 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Snow World Züschen Non 0 / 8 0 / 4.5 18/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Sonnenlifte Pfronten Röfleuten Non 0 / 2 0 / 0.8 18/05 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Andreasberg Matthias-Schmidt-Berg Non 0 / 4 0 / 3.2 27/03 26/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Steinach Non 0 / 1 0 / 3 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Steinbach-Hallenberg Non 0 / 1 0 / 0.2 18/05 19/02 - 2 cm / 0 cm
Suhl/Vesser/Goldlauter Non 0 / 1 0 / 2 19/03 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Tabarz Non 0 / 2 0 / 2 19/03 15/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Thalerhöhe Non 0 / 3 0 / 4 18/05 19/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Unterjoch Non 0 / 2 0 / 5.3 18/05 19/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Willingen Non 0 / 16 0 / 16 18/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Winterberg Skiliftkarussell Non 0 / 23 0 / 20.5 18/05 08/03 - 7 cm / 0 cm
Wintersportpark Sahnehang Non 0 / 3 0 / 0.7 18/05 08/03 - 8 cm / 0 cm
Wintersportzentrum Sellinghausen Non 0 / 2 0 / 1.6 18/05 19/02 - 5 cm / 0 cm
Zuckerfeld - Lift Non 0 / 1 0 / 1 08/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm Légèrement nuageux
Hochschwarzeck Non 0 / 5 0 / 4.5 23/03 09/03 - 5 cm -
Haidmühle Non 0 / 1 0 / 0.3 21/03 08/03 - 3 cm -
Götschen Skizentrum Non 0 / 5 0 / 9.8 26/03 09/03 - 5 cm -
Eck-Riedelstein Non 0 / 2 0 / 5 02/04 08/03 - 2 cm -
Klausenlifte Non / 3 0.7 / 0.7 14/03 08/03 - 5 cm -
Arnsberg - Lift Non 0 / 3 0 / 9.5 28/02 15/02 - 10 cm -
Obersalzberg Non / 5 / 2.7 10/04 09/03 - 5 cm -
Kreuzberg - Lift Non 0 / 3 0 / 10 28/02 15/02 - 10 cm -
Bernau im Schwarzwald Non / 5 / 3.1 15/03 15/02 - 40 cm - Ensoleillé, légèrement nuageux
Bodenmais Erlebnis Silberberg Fermé (fin de saison) 0 / 2 0 / 2 17/04 07/04 - 3 cm 0 / 0 cm
Braunlage Wurmberg Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 13/04 11/02 - 4 cm 0 / 0 cm
Breitenau Geißkopf Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 7 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Buron Skilifte Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 8 13/04 05/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Carlsfeld Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 0.4 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Dammkar - Karwendel Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 7.6 13/04 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Ferienland Schwarzwald Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 1.1 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Freudenstadt Kniebis Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 1.5 13/04 19/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Gmund Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 1.3 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Großer Arber Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 10 17/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Grün Maibrunn Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 0.9 12/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Hirschberglifte Kreuth Fermé (fin de saison) 0 / 8 0 / 2 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zwiesel Fermé (fin de saison) 0 / 2 0 / 0.8 13/04 17/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Hohenbogen Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 6 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Jenner Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 8.5 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Klingenthal Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 1 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Kranzberg Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 15 17/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Laber Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 2.8 13/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Mittag Skicenter Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 20 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Mitterfirmiansreuth Fermé (fin de saison) 0 / 8 0 / 8 10/04 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Muggenbrunn Fermé (fin de saison) 0 / 5 0 / 7 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Hochgrat Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 15 13/04 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberwarmensteinach Fermé (fin de saison) 0 / 2 0 / 2.2 22/03 08/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Oberwiesenthal - Fichtelberg Fermé (fin de saison) 0 / 15 0 / 13 10/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Ochsenkopf Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 5 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Predigtstuhl Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 3.8 12/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Reit im Winkl - Winklmoosalm Fermé (fin de saison) 0 / 11 0 / 47 17/04 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Rottach - Egern Fermé (fin de saison) 0 / 10 0 / 11 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Roßfeld Oberau Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 8 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Ruhpolding Fermé (fin de saison) 0 / 5 0 / 3 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiarena Wasserkuppe Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 4 13/04 20/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Skilift Riedlberg Fermé (fin de saison) 0 / 2 0 / 1.4 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Skiregion Brauneck-Wegscheid Fermé (fin de saison) 0 / 17 0 / 34 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Blomberg Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 7 13/04 16/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Bleaml Alm Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 0.35 13/04 21/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Bischofsgrün Fermé (fin de saison) 0 / 5 0 / 5.8 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Belchen Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 12.7 19/03 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Baiersbronn Fermé (fin de saison) 0 / 8 0 / 3.8 28/03 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Bad Wiessee Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Bad Kohlgrub - Hörnle Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 9 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Altenberg Fermé (fin de saison) 0 / 2 0 / 13/04 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten Fermé (fin de saison) 0 / 8 0 / 10 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochfelln Fermé (fin de saison) 0 / 5 0 / 3 13/04 11/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Sonthofen Fermé (fin de saison) 0 / 1 0 / 1 19/03 05/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Spitzingsee-Tegernsee Fermé (fin de saison) 0 / 15 0 / 25 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Steckenberg Fermé (fin de saison) 0 / 5 0 / 7 22/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Sudelfeld Fermé (fin de saison) 0 / 19 0 / 31 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Todtmoos Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 2.5 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Todtnauberg Fermé (fin de saison) 0 / 19 0 / 35 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Waldkirchen/Oberfrauenwald Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 1.6 13/04 28/02 - 1 cm 0 / 0 cm
Weiler - Simmerberg Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 1.4 13/04 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Wendelstein Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 11 13/04 07/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiwelt Schöneck Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 2 14/03 08/03 - 2 cm - Pluie
Ouvert = Ouvert

Ouvert le weekend = Ouvert le weekend

Fermé = Fermé
Cumul des chutes de neige sur 7 jours
  • Pas de chute de neige déclarée sur les 7 derniers jours.
Powderalarm by Skiinfo
Soyez à l'affût, recevez un email dès que vos pistes préférées se couvrent de poudreuse!
S'abonner !!!
Chutes du jour
  • Pas de chute de neige aujourd'hui.
Où va-t-il neiger demain
  • Aucune chute de neige prévue pour demain.

Où trouver la neige à coup sur ?

Début de vos vacances:
Fin de vos vacances:
 
Cet outil vous permet de trouver une station avec un bon enneigement selon la période de votre séjour. Saisissez la période de vos vacances et nous vous proposerons une liste de stations généralement bien enneigées à cette période de l'année (liste établie à partir des bulletins d'enneigement renseignés par les stations au cours des saisons précédentes).
Scandinavie
Europe
Canada-USA
Royaume Uni Liechtenstein Belgique Pays-Bas Allemagne République Tchèque Autriche Slovénie Suisse Pologne Slovaquie Roumanie Bulgarie Italie France Andorre Espagne

Newsletter Skiinfo

Newsletter Skiinfo Abonnez vous et suivez l'actu des stations de ski au travers de notre newsletter S'abonner à la newsletter