| Station | Forfait journée Adultes | Forfait journée Enfants | Forfait saison Adultes | Forfait saison Enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanin | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Kranjska Gora | N/A | N/A | 820,00 | 591,00 | |
| Krvavec | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mariborsko Pohorje | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rogla | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vogel | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer en cours de saison. | |||||
|
Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT
Du 9 au 15 juillet, les aficionados et les vététistes pro... |
|
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |
| Tignes et Val d'Isère, deux stations pour un bikepark | 16.05.12 |
| Un été aux Orres | 15.05.12 |
| Recyclage de vos vieux skis | 15.05.12 |