| Station | Forfait journée Adultes | Forfait journée Enfants | Forfait saison Adultes | Forfait saison Enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bansko | 570,00 | 480,00 | N/A | N/A | |
| Batak | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Beklemeto-Trojan | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Borovets | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Chepelare | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Dobrinishte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| KOM | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Maljovitza | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pamporovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Panichishte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Parshevitsa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ribaritza | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Semkovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tsigov Chark | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Uzana-Gabrovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vitosha | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer en cours de saison. | |||||
|
Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT
Du 9 au 15 juillet, les aficionados et les vététistes pro... |
|
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |
| Tignes et Val d'Isère, deux stations pour un bikepark | 16.05.12 |
| Un été aux Orres | 15.05.12 |
| Recyclage de vos vieux skis | 15.05.12 |