| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Neige/hors-piste | Météo | Km ouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17/05 | 15 cm | 05/05 | 55 cm | 15 km / 260 km | |
|
|
16/05 | 2 cm | 15/05 | 28 km / 28 km | ||
|
|
16/05 | 20 cm | 22/04 | 18 km / 18 km | ||
|
|
16/05 | 11 cm | 15/05 | 2.5 km / 2.5 km | ||
|
|
14/05 | 30 cm | 24/04 | 2 km / 2 km | ||
|
|
16/05 | 5 cm | 13/05 | 350 cm | 2 km / 2 km | |
|
|
18/05 | 4 cm | 07/05 | 3 km / 18 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT
Du 9 au 15 juillet, les aficionados et les vététistes pro... |
|
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |
| Tignes et Val d'Isère, deux stations pour un bikepark | 16.05.12 |
| Un été aux Orres | 15.05.12 |
| Recyclage de vos vieux skis | 15.05.12 |